الدليل الإرشادي للقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي
قطاع الخدمات البلدية – 2015
" للحفاظ على المظهر العام لمدينتنا "
الإصدار الأول – ابريل عام 2015
إدارة المراكز الخارجية
| الغرامة المالية (بالدرهم) | نوع المخالفة | م |
|---|---|---|
| 5000 | مباشرة الأعمال الإنشائية دون وجود سور مؤقت | 1 |
| 10000 | عدم وجود احتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء اعمال البناء والهدم | 2 |
| 2000 | عدم مطابقة السور المؤقت حول الموقع للمواصفات أثناء التنفيذ | 3 |
| 50000 | هدم أو تنفيذ أعمال منشآت ثابتة دون رخص بناء | 4 |
| 20000 | تنفيذ أعمال داخلية (قواطع) أو خارجية دون رخصة بناء أو تكون غير مطابقة للترخيص | 5 |
| 5000 | تنفيذ أعمال غير مطابقة للمخطط المعتمد أو للأصول الفنية | 6 |
| 1000 | عدم وجود المخططات المعتمدة ورخصة بناء - هدم - تحسينات وصيانة بالموقع | 7 |
| 10000 | إسكان عمال أو فنيين بموقع العمل دون ترخيص من البلدية | 8 |
| 2000 | العمل خارج الساعات المصرح بها دون إذن رسمي | 9 |
| 10000 | تشوين مواد وإلقاء مخلفات في غير المواقع المخصصة لتجميع المخلفات والنفايات | 10 |
| 5000 | إحداث ضوضاء تتجاوز المعدل المسموح به | 11 |
| 50000 | تنفيذ أعمال إنشائية ثابتة خارج حدود الأرض المعتمدة | 12 |
| 10000 | وضع منشآت مؤقتة خارج حدود الارض المعتمدة دون تصريح | 13 |
| 5000 | عدم وجود حماية حول أعمال الحفر لمشاريع البنية التحتية | 14 |
| 10000 مع وقف الأعمال وتجديد الرخصة وفق المتبع |
مباشرة تنفيذ الأعمال بعد مضي ٦ أشهر من إصدار رخصة البناء دون تجديد الرخصة | 15 |
| 40000 | تنفيذ أعمال هدم بطريقة تشكل خطورة على المارة أو المنشآت المجاورة | 16 |
مقدمة
تهديكم بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع الخدمات البلدية – إدارة المراكز الخارجية (الزعفرانة البطين، المصفح ، الشهامة الوثبة). ومن منطلق اهتمامنا لتحقيق مصلحة جميع فئات المجتمع ولنشر التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبو ظبي وعدم مخالفتها مما ينعكس بصورة إيجابية على المظهر العام لمدينتنا تحقيقاً لاستراتيجية حكومتنا الرشيدة ورؤيتنا ورسالتنا:
رؤيتنا:
نظام بلدي ذو كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي .
رسالتنا:
تقديم أجود معايير الخدمات البلدية المرتكزة على العملاء، من خلال المشاركة مع مجتمعنا وشركائنا.
نضع بين أيديكم هذا الدليل الارشادي الذي يستعرض أهم هذه القوانين والتي تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينتنا
1. قانون رقم (16) لسنة 2009 بشان تنظيم اعمال البناء في امارة ابوظبي.
بنود المخالفات التالية (مع إزالة أسباب المخالفة) والتي يجب تجنبها :
| الغرامة المالية (بالدرهم) | نوع المخالفة | م |
|---|---|---|
| 30000 | استخدام الأراضي المؤقتة في غير الغرض المخصصة له، أو مخالفة اشتراطات الاستخدام | 17 |
| 20000 | عدم إخلاء الموقع المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة أو زوال أسباب التخصيص | 18 |
| 50000 | تغيير أبعاد الأرض خلافاً للأبعاد المستلمة رسمياً | 19 |
| 25000 لإزالة خلال 48 ساعة |
عدم إزالة السور أو المباني المؤقتة او المعدات من مسار خطوط الخدمات مع وجود إخطار بذلك من البلدية | 20 |
| 2000 | رفض استلام إشعار المخالفات أو قرارات توقيف العمل | 21 |
| 20000 | عدم السماح لمهندسي البلدية أو المراقبين بدخول مواقع العمل قيد الإنشاء | 22 |
| 40000 | تنفيذ أعمال غير مطابقة للترخيص وتؤثر على الهيكل الإنشائي للمبنى أو المباني المجاورة | 23 |
| 20000 | عدم القيام بالصيانة اللازمة للمحافظة على سلامة ومظهر المبنى | 24 |
| 2000 | تنفيذ أعمال زراعية خارج حدود الأرض دون تصريح | 25 |
| 10000 | تقديم مستندات او مخططات أو بيانات أو حسابات مخالفة للقانون وأنظمة البناء | 26 |
| 20000 | تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات أو دراسات خاصة بجهة أخرى دون موافقتها | 27 |
| 5000 | إستلام المكتب الهندسي أعمال مخالفة للمخططات المعتمدة ورخصة البناء أثناء تنفيذ المراحل المختلفة للمبنى | 28 |
| 10000 | تنفيذ أعمال بالهيكل الإنشائي دون موافقة وتوقيع مهندس التفتيش بالبلدية للمراحل التي تتطلب ذلك | 29 |
| 5000 | عدم قيام المكتب الهندسي بالمتابعة والإشراف | 30 |
| 5000 | قيام المكتب الهندسي بإرسال أشخاص غير مختصين أو مؤهلين فنياً لمراجعة البلدية | 31 |
| 5000 | حرق المخلفات بالمواقع | 32 |
2. القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبو ظبي:
تسري أحكام القانون على كافة الملاك والمؤجرين والمستأجرين والشاغلين للعقارات والوحدات السكنية والمنشأت الخاضعة للأحكام القانونية رقم 181 لسنة 1980 في الإمارة، يوضح أهم ضوابط إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، كما حدد كذلك مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها.
اولا / ضوابط إشغال الوحدات السكنية (التقيد بعقد إيجار موثق من البلدية)
1- لا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة النوم الواحدة عن ثلاثة (3) أشخاص.
2- يحظر استخدام أو تخصيص أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية لغايات النوم.
3- يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير أو الإشغال.
4- يجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لأسرة واحدة فقط ، سواء كانت في بناية تجارية أو فيلا سكنية بنظام الشقق أو فيلا سكنية متلاصقة أو فيلا سكنية مستقلة) .
5- يجوز تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراضي سكنية للفئات التالية :
أ- العائلات ، وتشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة وذوي القربى المباشرة ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك، ويسمح لهم بالسكن ضمن الفلل السكنية المستقلة او المتلاصقة او بنظام الوحدات السكنية.
ب - العزاب، شريطة ان لا يزيد عددهم على ستة أشخاص بالفيلا الواحدة (الفئات المصرح لهم)
6- يحظر على الأسر والعائلات التي تشغل وحدة سكنية أن تسمح لاحد لا تربطهم علاقة قرابة الاشتراك معها في إشغال السكن.
7- كما يحظر تأجير الآتي:
أ- المباني المقامة في المزارع .
ب - المباني المقامة في العزب .
ج - المساكن الشعبية والوحدات السكنية الإضافية الملحقة بها، سواءً كانت متصلة بالمسكن الشعبي أو منفصلة عنه والتي تم ترخيصها بعد صدور القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010 .
د - المساكن الشعبية التي تم هدمها وإعادة بنائها بموجب ترخيص صادر من السلطة المختصة بعد صدور القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010 المشار إليه.
هـ – الوحدات السكنية المقامة على أراضي سكنية و التي تم ترخيصها بعد صدور القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010 المشار اليه بطلب من المالك لظروف اجتماعية خاصة حتى و إن زالت تلك الظروف .
8- يحظر تأجير المساكن الشعبية بما في ذلك الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بها، باستثناء تلك التي تم ترخيصها قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010، وذلك في حدود أرض المسكن الشعبي، بحيث يسمح فقط تأجير الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية وذلك لفئة العائلات دون غيرها شريطة أن يكون للملحق مدخل مستقل عقد إيجار موثق من البلدية.
9- يحظر تأجير أو إشغال العقارات المرخصة بالهدم : يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على ارض تجارية أو سكنية أو استثمارية والتي صدر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً.
10- تلتزم كافة الدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والشركات والمنشأت الخاضعة للأحكام القانونية رقم 181 لسنة 1980 والتي توفر سكناً للموظفين أو المستخدمين لديها بعدم السماح بإسكان الموظفين أو المستخدمين لديهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاهما.
ثانيا / تسجيل بيانات العقارات وتوثيق عقود الايجار
يلتزم كافة الأشخاص المشمولين بأحكام القانون اعلاه، ولائحته التنفيذية عند السكن إبرام عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية المتعلقة بهم، مراعاة إيراد المعلومات والبيانات المطلوبة ضمن عقود الإيجار المبرمة بينهم وذلك وفقاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011م بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أي معلومات أو بيانات أخرى مطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
ثالثا / الجزاءات
ينص القانون رقم (1) لسنة 2011 بمعاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التالية :
1- الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم ، سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغلاً أو جهة توفر سكن للعاملين لديها (شركة).
2- وفي حالة العود تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم.
3- وفي الحالتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية من المخالفين .
أهم المخالفات التي يجب تجنبها
| قيمة الغرامة في حالة العود مع اخلاء الوحدة السكنية | قيمة الغرامة اول مرة مع اخلاء الوحدة السكنية | نوع المخالفة | م |
|---|---|---|---|
| الغرامة من (100000) درهم إلى (200000) درهم | الغرامة من (10000) درهم إلى (100000) درهم | مخالفة الأعراف والأخلاق السائدة والذوق العام | 1 |
| الإخلال بإجراءات الأمن والسلامة العامة للوحدات السكنية من حيث متطلبات التهوية والتكييف والنظافة والصحة العامة | 2 | ||
| زيادة عدد شاغلي الغرفة الواحدة من فئات العزاب عن (3) اشخاص في الشقق بالبنايات التجارية ) ، أو عن (6) اشخاص في الفلل السكينة | 3 | ||
| اشتراك اكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت شقة ببناية تجارية او فيلا سكنية | 4 | ||
| اشتراك عائلة مع عزاب او اشخاص لا تربطهم صلة قرابة في نفس الوحدة السكنية أو عمال | 5 | ||
| تقسيم الوحدة السكنية لغايات التأجير بدون ترخيص مسبق من البلدية المعنية | 6 | ||
| تأجير المباني المقامة في المزارع والعزب لعمال شركات أو أعزاب | 7 | ||
| السماح للأشخاص الذين لا تربطهم بالأسرة صلة قرابة الاشتراك معها في إشغال الوحدة السكنية | 8 | ||
| إسكان العمال في الوحدات السكنية سواء كانت الفلل السكنية أو الشقق في البنايات التجارية او المباني المقامة في العزب او المزارع او ما شابه | 9 | ||
| تأجير المساكن الشعبية او ملاحقها | 10 | ||
| تأجير المساكن الشعبية التي تم هدمها وإعادة بنائها | 11 | ||
| تأجير الوحدات السكنية الإضافية في المساكن الشعبية لغير الفئات المصرح بها | 12 | ||
| تأجير الوحدات السكنية المرخصة من قبل لجنة الحالات الاجتماعية | 13 |
3: القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في امارة ابوظبي يتم تنظيم الاعمال التالية للحفاظ على المظهر العام وتم وضع غرامات لها كالتالي:
| الغرامة المالية (بالدرهم) | نوع المخالفة | م |
|---|---|---|
| 1000 | رفع أو تعليق الأعلام أو الشعارات أو الرموز بما يشوه المظهر العام | 20 |
| 500 | استغلال أو تغطية الممرات الفاصلة بين القسائم السكنية والأبنية التجارية لأغراض التخزين أو الاستخدام لأنشطة غير مصرحة | 21 |
| 3000 | عدم التزام المالك أو من ينوب عنه قانوناً بتوفير وسيلة لنقل النفايات من داخل المبنى إلى غرفة النفايات وإخراج الحاويات للتفريغ وإعادتها إلى مواقعها مباشرة، ويستثنى من ذلك الوحدات السكنية الخاصة | 22 |
| 1000 | عدم التزام المالك أو من ينوب عنه قانوناً بتوفير الحاويات المناسبة في المحال التجارية لاستخدامها من قبل الجمهور للتخلص من النفايات | 23 |
| 1000 | البصق في الأماكن العامة | 24 |
| 1000 | قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها | 25 |
| 1000 | دخول الأشخاص للأماكن المخصصة لأحد الجنسين أو العائلات على خلاف ما خصصت له، باستثناء الأطفال دون سن السابعة | 26 |
| 1000 | الوقوف او الجلوس - بشكل يؤدى إلى أعاقة حرية وحركة الآخرين أو التسبب بالذعر أو المضايقة او الاستفزاز على أرصفة الطرق وممرات المشاة ومداخل العمارات والمحلات التجارية ومداخل الخدمات العامة أو مخارج الطوارئ للمباني | 27 |
| 1000 | استخدام أي جهاز راديو أو مكبر صوت أو إصدار أي ضوضاء أخرى أو تسليط أضواء الليزر أو غيرها أو إثارة الغبار بشكل يسبب إزعاجاً أو قلقاً للغير | 28 |
| 1000 | إطلاق الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة | 29 |
| 1000 | اصطحاب الحيونات الأليفة في غير الأماكن المخصصة لها | 30 |
| 1000 | التدخين في غير الأماكن المخصصة لها | 31 |
| 10000 | إقامة أو إدارة أو الترويج لفعالية أو التخييم دون تصريح مسبق من الجهات المختصة | 32 |
| 5000 | مخالفة نطاق ترخيص الفعالية دون الرجوع إلى البلدية المعنية | 33 |
| 1000 | ممارسة أي نشاط رياضي او ترفيهي على نحو يؤدي إلى إعاقة مستخدمي الأماكن العامة (الرياضة - الشواء - ركوب الدراجات) | 34 |
| 1000 | الإضرار بالمساحات الخضراء | 35 |
| 1000 | سوء استخدام دورات المياه العامة | 36 |
| 1000 | الإضرار بالأصول العامة | 37 |
| 1000 | جني الثمار أو قطع أوراق الأشجار أو قص العذوق من النخيل | 38 |
| الغرامة المالية (بالدرهم) | نوع المخالفة | م |
|---|---|---|
| 2000 | عدم التزام المالك بتركيب الأطباق اللاقطة على نفقته الخاصة | 1 |
| 2000 | تركيب الأطباق اللاقطة في مكان غير مسموح به ) أي عدا أسطح المباني والحدائق الداخلية) | 2 |
| 2000 | زيادة عدد الأطباق اللاقطة على سطح المبنى على 4 | 3 |
| 2000 | تركيب الأطباق اللاقطة فوق خزانات المياه وغرف التدفئة او التكيف | 4 |
| 2000 | تركيب الأطباق اللاقطة على جوانب سطح المبنى أو الشرفات من كافة الاتجاهات | 5 |
| 2000 | تركيب الأطباق اللاقطة فوق غرف المصاعد أو الدرج | 6 |
| 2000 | تركيب الأطباق اللاقطة على أسوار السطح أو مناشر الغسيل | 7 |
| 2000 | تركيب الأطباق اللاقطة فوق أنابيب المياه والصرف الصحي وأعمدة الخدمات العامة كالكهرباء والمياه | 8 |
| 2000 | مخالفة الحدود القصوى والدنيا لأبعاد تركيب الأطباق اللاقطة في الحدائق الداخلية | 9 |
| 2000 | مخالفة الشروط الفنية لتركيب الأطباق اللاقطة | 10 |
| 2000 | مخالفة شروط الأمن والسلامة العامة في ما يتعلق بتركيب الأطباق اللاقطة من أعمال وأجهزة كهربائية وإلكترونية | 11 |
| 3000 | إهمال المركبة في الأماكن العامة بما يشوه المظهر العام | 12 |
| 5000 | إهمال العقار إلى الحد الذي يجعله مشوهاً للمظهر العام ويمثل خطراً على السلامة والصحة العامة | 13 |
| 3000 | تسوير أو تسييج أو تغطية أي عقار بشكل كلي أو جزئي يجعله مشوهاً للمظهر العام | 14 |
| 500 | عدم القيام بصيانة المظلات المرخصة الخاصة بالمركبات | 15 |
| 1000 | إضافة أية أدوات أو معدات أو أجهزة أو إجراء أية أعمال ديكور أو تغيير على واجهات المباني او المنشآت التجارية مثل مداخن المطاعم اسطوانات الغاز المظلات، أجهزة المكيفات، أعمال الإنارة، وما في حكمها) بدون تصريح | 16 |
| 1000 | ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو هياكل مسبقة التجهيز ( كرافانات) أو تعليق أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة بما يشوه المظهر العام أو يضر بالصحة العامة | 17 |
| 500 | وضع المناشر خارج النوافذ أو الشرفات على أي جانب من جوانب المباني المطلة على الطريق العام | 18 |
| 500 | تنظيف أو وضع السجاد او الأغطية أو غيرها على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطريق العام | 19 |
| الغرامة المالية (بالدرهم) | نوع المخالفة | م |
|---|---|---|
| 1000 | السماح للحيوان الذي يقع تحت سيطرة أحد الأشخاص بالإضرار بالبنية التحتية | 39 |
| 1000 | وضع أي بناء أو مبنى جاهز أو (كرافان) ما في حكمه دون تصريح | 40 |
| 1000 | وضع عوائق مؤقتة ( خيمة - كرفان – ما في حكمها) | 41 |
| 1000 | إطلاق أي مادة مزعجة أو مسيئة أو خطيرة | 42 |
| 1000 | تسلق أي بناء أو ما في حكمه دون تصريح | 43 |
| 1000 | النوم في الأماكن العامة | 44 |
| 1000 | البيع دون ترخيص | 45 |
| 1000 | تسريب مواد سائلة أو ما في حكمها غسيل المركبات)، (تسرب مياه التكييف) | 46 |
| 1000 | إلقاء أية مواد ومخلفات في غير الحاويات المخصصة لها | 47 |
| 1000 | الامتناع عن إزالة فضلات حيوانات الرفقة | 48 |
| 1000 | إيقاف أية مركبة أو ركنها لأغراض البيع أو الإيجار | 49 |
| 1000 | إعاقة الوصول إلى صنبور مياه إطفاء الحريق | 50 |
| 1000 | إعاقة الوصول إلى الحفر المخصصة للصيانة | 51 |
| 1000 | إعاقة الوصول إلى صندوق الإنذار ضد الحرائق | 52 |
| 1000 | إعاقة الوصول إلى باب الهروب من الحرائق | 53 |
| 1000 | إعاقة الوصول إلى أي جهاز مختص بتنظيم حركة المرور | 54 |
| 10000 | إلقاء مخلفات المزارع في الأماكن الغير مخصصة لذلك | 55 |
| 100000 | إلقاء مخلفات الإنشاءات أو الصرف الصحي في الأماكن الغير مخصصة لذلك | 56 |
صور توضيحية لبعض المخالفات
أولاً: قانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء في امارة ابوظبي
تنفيذ أعمال غير مطابقة للمخطط المعتمد أو للأصول الفنية
مباشرة الأعمال الإنشائية دون وجود سور مؤقت
عدم وجود احتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء أعمال البناء والهدم
عدم مطابقة السور المؤقت حول الموقع للمواصفات أثناء التنفيذ
تنفيذ أعمال داخلية ( قواطع ) أو خارجية دون رخصة بناء أو تكون غير مطابقة للترخيص
هدم أو تنفيذ أعمال منشأة ثابتة دون رخص بناء
إسكان عمال أو فنيين بموقع العمل دون ترخيص من البلدية
العمل خارج الساعات المصرح بها دون إذن رسمي
تشوين مواد وإلقاء مخلفات في غير المواقع المخصصة لتجميع المخلفات والنفايات
وضع منشآت مؤقتة خارج حدود الأرض المعتمدة دون تصريح
تنفيذ أعمال هدم بطريقة تشكل خطورة على المارة والمنشآت المجاورة
تنفيذ أعمال إنشائية ثابتة خارج حدود الأرض المعتمدة دون تصريح
عدم وجود حماية حول أعمال الحفر لمشاريع البنية التحتية
استخدام الأراضي المؤقتة في غير الغرض المخصصة له أو مخالفة اشتراطات الاستخدام
عدم القيام بالصيانة اللازمة للمحافظة على سلامة ومظهر المبنى
حرق المخلفات بالمواقع
وضع منشآت مؤقتة خارج حدود الأرض المعتمدة دون تصريح
ثانيا : قانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم وإشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في امارة ابوظبي - مخالفات السكن الجماعي ( التكدس السكاني في الوحدات السكنية)
ثالثا: مظهر المدينة
|
المباني المهجورة والمشوهة لمظهر المدينة |
الاطباق اللاقطة المشوهة |
السيارات المشوهة للمظهر العام |
|
الكتابة على الجدران |
||
يسعدنا التواصل على:
الهاتف المجاني: 80022220
و في اجازة نهاية الاسبوع والعطلات الرسمية تواصل مع مراكز البلدية الخارجية (البطين - الزعفرانة - الشهامة - الوثبة - المصفح)
ساعات العمل: 7.30 ص - 3.30 م
(من يوم الأحد إلى يوم الخميس)
" للحفاظ على المظهر العام لمدينتنا "
No English content available.
Document Criteria
Document Number
None
Year
2015
Level المستوى
Local محلي
Category الفئة
Institutional documents وثائق مؤسسية
Status الحالة
Active ساري
Type النوع
Guide دليل
Sector الموضوع
Municipality البلدية