قرار إداري رقم (78) لسنة 2020
بشأن تصاريح مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المباني
الواقعة ضمن المحاور التجارية في إمارة أبوظبي
رئيس دائرة البلديات والنقل،
- - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية بإمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي،
- - وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- - وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2019 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتعديلاته،
- - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
- - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي،
- - وعلى القرار الإداري رقم (32) لسنة 2018 بشأن تصاريح مزاولة الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية،
- - وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
| الإمارة | : إمارة أبوظبي. |
| الدائرة | : دائرة البلديات والنقل. |
| البلدية | : بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية منطقة الظفرة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. |
| التصريح | : التصريح الذي تصدره البلدية وفقًا لأحكام هذا القرار. |
| المحور التجاري | : الشارع الذي يقع داخل المنطقة السكنية المعتمدة تخطيطيًّا والتي يسمح فيها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي والمباني السكنية المطلة عليه وفق معايير واشتراطات محددة. |
| القسيمة | : الأرض السكنية أو الاستثمارية أو المسكن الشعبي الواقعة ضمن المحور التجاري. |
| المبنى | : الفيلا أو الوحدة المتصلة (تاون هاوس) أو مبنى متعدد الوحدات (شقق). |
| النشاط الرئيسي | : النشاط الاقتصادي المسموح بمزاولته في المبنى بشكل أساسي. |
| النشاط المتجانس | : النشاط الاقتصادي المسموح بإضافته لدعم النشاط الرئيسي في نفس الرخصة التجارية. |
المادة (2)
تصدر تصاريح مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المباني المقامة على الأراضي السكنية والاستثمارية والمساكن الشعبية الواقعة ضمن المحاور التجارية وفقًا للاشتراطات والمعايير الخاصة الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
المادة (3)
تعتمد الدائرة المحاور التجارية بالتنسيق مع البلدية المعنية.
المادة (4)
تمنح المؤسسات والشركات التجارية الحاصلة على تصاريح مزاولة أنشطة اقتصادية سابقة وغير متوافقة مع الاشتراطات الواردة في هذا القرار، مهلة لمدة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة (5)
استثناءً من المادة (4)، يجب على المؤسسات والشركات التجارية المرخصة خارج المحاور التجارية المعتمدة، أو التي تزاول أنشطة لا تندرج ضمن قائمة الأنشطة الرئيسية الواردة في ملحق هذا القرار، توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة (6) سنوات اعتبارًا من تاريخ اعتماد المحاور التجارية في 1 يونيو 2018.
المادة (6)
على البلديات عدم تسجيل عقود إيجار المباني المراد إقامة الأنشطة الاقتصادية عليها في الأراضي السكنية والاستثمارية والمساكن الشعبية إلا بعد الحصول على التصريح من خلال المنصة الموحدة لتراخيص البناء (Meps)، وذلك للحالات المفعلة في النظام فقط.
المادة (7)
يلغى القرار الإداري رقم (32) لسنة 2018، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر:
تاريخ: 08 /رجب/1441 هـ
الموافق: 03 / مارس /2020 م
فلاح محمد الأحبابي
رئيس دائرة البلديات والنقل
ملحق القرار الإداري رقم (78) لسنة 2020
الاشتراطات والمعايير الخاصة بتصاريح مزاولة الأنشطة الاقتصادية
في المباني الواقعة ضمن المحاور التجارية في إمارة أبوظبي
أولاً: الاشتراطات التخطيطية
- لا يسمح التصريح بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المخالفة حتى تتم تسوية أوضاع الحالة.
- يجب أن تقع القسيمة ضمن المحاور التجارية المعتمدة من قبل الدائرة.
- يجب أن تكون الواجهة والمدخل الرئيسي للقسيمة والمبنى مواجهين للمحور التجاري أو الشارع المتفرع منه مباشرة (انظر الشكل (1)، ويطبق هذا الشرط أيضًا في حالة المجمعات التي تحتوي على أكثر من مبنى.
الشكل 1: التوجيه المسموح به للقسيمة والمبنى
- يستثنى من الاشتراطات المذكورة بالبندين (2) و (3) أعلاه الأنشطة المحددة في المرفق رقم 3: جدول الأنشطة الاقتصادية المستثناة، والتي تندرج ضمن الآتي:
- دور ومراكز حضانة ورعاية الأطفال
- مراكز تأهيل أصحاب الهمم.
- دور رعاية كبار المواطنين.
- يجب الحصول على موافقة الملاك القاطنين في القسائم السكنية المجاورة للقسيمة المراد ترخيصها كدور حضانة ورعاية الأطفال، وذلك للقسائم خارج المحاور التجارية فقط.
- يجوز مزاولة الأنشطة الاقتصادية في القسائم والمباني القائمة الواقعة ضمن المحاور التجارية التي تطل على شارع خلفي أو فرعي، شريطة الالتزام بإجراء التعديلات الآتية:
أ- أن تكون الواجهة الرئيسية للقسيمة مطلة على المحور التجاري أو الشارع المتفرع منه مباشرة.
ب- أن يكون المدخل الرئيسي للمبنى مطلاً على المحور التجاري أو الشارع المتفرع منه مباشرة.
ت- فتح مدخل أفراد (إلزامي) بالإضافة إلى مدخل مركبات (إن أمكن) من جهة الشارع المحدد كمحور تجاري أو الشارع المتفرع منه مباشرة.
ث- وضع اللافتة التجارية على واجهة المبنى المطلة على المحور التجاري أو الشارع المتفرع منه مباشرة وفق الشروط والضوابط المعتمدة لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
- يجب فصل المبنى المطلوب مزاولة النشاط الاقتصادي فيه بأسوار داخلية عن باقي المباني القائمة على نفس القسيمة في المجمع بما يتوافق مع اشتراطات التطوير المعمول بها.
- يجب الالتزام بعدم الفصل بين المباني القائمة على القسيمة الواحدة والمرخصة بنفس النشاط ويستثنى الفصل بين استخدامات الرجال واستخدامات السيدات لنفس النشاط والرخصة التجارية الواحدة وبما يتوافق مع الأنظمة التخطيطية وأنظمة البناء السكني المعمول بها.
- يجب الحصول على موافقة الدائرة فيما يخص متطلبات مواقف السيارات.
- للحالات التي تنطبق عليها البنود (6، 7، 8 و 9) أعلاه، يتم منح موافقة تخطيطية مشروطة بتقديم التعديلات اللازمة لترخيص بنائها بما يضمن مواءمتها تخطيطيًا.
- لا يسمح بتعدد الرخص التجارية في المبنى الواحد. ويستثنى من ذلك مبنى الوحدات المتصلة (تاون هاوس) بحيث يجوز ترخيص مزاولة نشاط اقتصادي لكل (تاون هاوس) ضمن المبنى شريطة توافقه مع باقي الاشتراطات التخطيطية الواردة في هذا الملحق.
ثانيًا: اشتراطات التطوير
- في حال الرغبة في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في مشاريع البناء الجديدة أو الهدم وإعادة البناء، يتم الالتزام باشتراطات التطوير الواردة في كود التخطيط باستثناء ما يلي:
أ. يكون الحد الأقصى لمعامل المساحة الطابقية كالآتي:
الأراضي السكنية والمساكن الشعبية الأراضي الاستثمارية 1 2 ب. للأراضي الاستثمارية في مدينة العين، يسمح باستثناء تطوير مواقف السيارات على الطابق الأرضي شريطة تطوير المبنى بارتفاع لا يتجاوز الطابقين (أرضي+1).
ت. يتم تحديد اشتراطات تطوير الأراضي ذات المساحة الأكبر من 3,600 متر مربع من خلال عملية توفير الاشتراطات التطويرية في الدائرة.
- الالتزام بتقديم طلبات ترخيص بناء لتعديل المباني القائمة المراد مزاولة الأنشطة الاقتصادية فيها بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية الواردة في البند الأول من هذا الملحق، وذلك وفق الإجراءات والنظم المتبعة لدى الإدارة المعنية بتراخيص البناء في البلدية.
ثالثًا: الاشتراطات الخاصة بالأسوار
يسمح ببناء السور المحيط بالقسيمة أو إجراء تعديلات عليه بما يحقق غاية النشاط الاقتصادي من شفافية أو خصوصية، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الآتية:
أ- الالتزام بالمعايير الخاصة بالأسوار المعمول بها لدى الإدارة المعنية بتراخيص البناء.
ب- يجب أن تكون أية تعديلات مطلوبة (تقليل ارتفاع السور أو إزالته من شأنها زيادة في شفافية الفيلا)، منحصرة فقط في السور الأمامي والذي يفصل الفيلا المطلوبة عن الشارع المطل عليه.
ت- لا يسمح بتقليل ارتفاع أو زيادة خصوصية الأسوار الفاصلة بين الفيلا المطلوبة، والفيلا المجاورة، سواء كانت الفيلا خلفية أو جانبية.
رابعًا: الاشتراطات الخاصة بالتصميم
1. التصميم الداخلي:
أ- يجب أن يكون التصميم الداخلي للمبنى متوافقًا مع نوع الاستخدام المطلوب، من حيث توفير الخدمات والمرافق العامة الضرورية لهذا الاستخدام.
ب- يجب توفير دورات مياه للرجال ودورات مياه للسيدات مع توفير فاصل خصوصية واضح بينهما حسب النشاط الاقتصادي.
ت- في حال عدم تحديد النشاط الاقتصادي، يسمح بالبناء بدون قواطع داخلية.
ث- يجب الالتزام بالاشتراطات التصميمية الخاصة بأصحاب الهمم وتوفيرها على سبيل المثال لا الحصر (دورات المياه - المنحدرات - اللافتات).
ج- موافقة إدارة الدفاع المدني فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة للمبنى.
ح- التأكد من الشروط الواردة في الموافقة التخطيطية ومدى تطبيقها أثناء مرحلة التصريح.
خ- في حال عدم تحديد النشاط الاقتصادي، يسمح بالبناء بدون قواطع داخلية.
2. تصميم الواجهات:
أ. يسمح بتصميم أو تعديل واجهة المبنى بما يتناسب مع نوع النشاط الاقتصادي المطلوب التصريح له شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية.
3. المساحات الخارجية:
أ. يجب الالتزام بتنظيم الأعمال خارج حدود القسيمة.
ب. يسمح بالقيام بالأعمال التجميلية والبستنة (Land Scape)، سواء داخل حدود القسيمة أو خارجها، بما يخدم النشاط الاقتصادي المقترح، وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
4. الاشتراطات الخاصة بخصوصية الفلل السكنية المجاورة:
في حال مزاولة الأنشطة المتعلقة بالضيافة أو تقديم الطعام والمشروبات، يجب مراعاة خصوصية الفلل السكنية المجاورة كالآتي:
أ- عدم توجيه الفتحات في الطابق الأول وطابق السطح باتجاه الفلل السكنية المجاورة.
ب- في حال الرغبة في استغلال الشرفات أو سطح الطابق الأول كجلسات خارجية، فيجب مراعاة تصميميها بحيث تطل على الشارع فقط.
ت- يجب توفير دروة سطح أو حواجز جانبية متناسقة معماريًّا بارتفاع 2م، ويستثنى من ذلك دروة السطح المواجهة للشارع حيث يمكن تقليل ارتفاعها إلى الحد الأدنى المصرح به في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال البناء (انظر الشكل 2).
الشكل 2: الاشتراطات الخاصة بخصوصية الفلل السكنية المجاورة.
سادسا: معايير اللافتات التجارية
- الالتزام بوضع لافتة واحدة فقط على المبنى، بحيث يرتبط عدد اللوحات بعدد الرخص التجارية وليس بعدد الأنشطة الاقتصادية ضمن الرخصة التجارية الواحدة.
- يستثنى من البند أعلاه نشاط الصيدلية في حال تم إضافته كنشاط متجانس لأنشطة العيادات أو المراكز الطبية المحددة في هذا الملحق.
سابعًا: المعايير التشغيلية ومعايير الأمن والسلامة
- يمنع استخدام المباني المصرح بمزاولة أنشطة اقتصادية فيها لغرض المبيت أو الإقامة، ويستثنى من ذلك المبيت لأغراض الحراسة وذلك في غرفة الحارس المخصصة لذلك.
- يجب التأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت.
- تطبيق معايير النظافة العامة للمبني من الداخل والخارج والمنطقة المحيطة.
- يجب توفير أجهزة الإسعافات الأولية ووضعها في مكان بارز.
- يجب الالتزام بقوانين تشغيل الأنشطة الاقتصادية المعمول بها في دائرة التنمية الاقتصادية وإدارة الصحة العامة في البلدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
ثامنا: حالات إلغاء التصريح
للبلدية المعنية إلغاء التصريح الصادر عنها في حال الإخلال بشروط التصريح.
تاسعا: الاشتراطات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها
- للمباني الواقعة ضمن المحاور التجارية:
أ. يقتصر منح تصاريح مزاولة الأنشطة الاقتصادية على الأنشطة الرئيسية المحددة في المرفق رقم (1).
ب. يسمح بإضافة الأنشطة المتجانسة في المرفق رقم (2) إلى أحد الأنشطة الرئيسية أعلاه في الرخصة التجارية، على أن يتم مراعاة التجانس بينها.
- للمباني الواقعة خارج المحاور التجارية:
أ. يقتصر منح تصاريح مزاولة الأنشطة الاقتصادية على الأنشطة الرئيسية (المستثناة) المحددة في المرفق رقم (3).
ب. يسمح بإضافة الأنشطة المتجانسة في المرفق رقم (4) إلى أحد الأنشطة الرئيسية (المستثناة) أعلاه في الرخصة التجارية، على أن يتم مراعاة التجانس بينها.
- يحق للبلدية المعنية رفض طلب التصريح أو تسجيل عقد إيجار المبنى المقام عليه النشاط، في حال عدم تجانس الأنشطة المضافة في الرخصة التجارية مع النشاط الرئيسي المراد مزاولته.
- يجب أن يشغل النشاط الرئيسي المعتمد في الموافقة التخطيطية، نسبة لا تقل عن 70% من مجموع المساحة الطابقية للمبنى المستغل لهذا النشاط.
انتهى
مرفق رقم (1)
جدول الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
| م | رقم الترخيص | مسمى الترخيص | م | رقم الترخيص | مسمى الترخيص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1410901 | تطريز الأقمشة | 56 | 9609004 | نادي صحي نسائي |
| 2 | 1410902 | تطريز الملابس الجاهزة | 57 | 9609005 | مركز تجميل وعناية شخصية للرجال |
| 3 | 1410903 | تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية العربية | 58 | 9609007 | حمام شرقي للرجال |
| 4 | 1410906 | تفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية | 59 | 9609008 | نادي صحي رجالي |
| 5 | 1410907 | تفصيل وخياطة الملابس النسائية | 60 | 9609009 | مركز تدليك واسترخاء للرجال |
| 6 | 1410912 | تفصيل وخياطة الملابس الأطفال | 61 | 9609013 | مركز تدليك واسترخاء نسائي |
| 7 | 4772001 | صيدلية | 62 | 4721014 | بيع الشوكولاتة - بالتجزئة |
| 8 | 4772009 | بيع العود والبخور والطيب - بالتجزئة | 63 | 4721015 | بيع الحلويات - بالتجزئة |
| 9 | 4773302 | بيع الزهور والنباتات الطبيعية – بالتجزئة | 64 | 8549012 | التدريب على برامج الحاسب الآلي |
| 10 | 4773403 | بيع التحف الفنية - بالتجزئة | 65 | 8549013 | التدريب على الأعمال والنظم الإدارية |
| 11 | 5610001 | مطعم | 66 | 8549031 | معهد تعليم اللغات |
| 12 | 5610003 | بيع الوجبات الخفيفة (كافتيريا) | 67 | 8549009 | مركز تنمية مواهب الأطفال |
| 13 | 5610004 | مطعم وجبات سريعة | 68 | 8549057 | خدمات سلوكية للأطفال |
| 14 | 5621002 | مطبخ إعداد الولائم للحفلات | 69 | 8810003 | خدمات التأهيل المهني لأصحاب الهمم |
| 15 | 7410001 | تصميم الأزياء والملابس | 70 | 8549006 | تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة |
| 16 | 8620001 | عيادة الطب العام | 71 | 8522007 | التعليم الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة |
| 17 | 8620002 | عيادة أمراض باطنية | 72 | 8890004 | استشارات لأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة |
| 18 | 8620003 | عيادات طب الأسنان | 73 | 8810001 | الخدمات الاجتماعية والتوجيهية لكبار السن |
| 19 | 8620004 | عيادة أمراض القلب | 74 | 8730001 | دار رعاية المسنين |
| 20 | 8620005 | عيادة أمراض الأطفال | 75 | 2017110 | استشارات هندسية في التصميم الداخلي |
| 21 | 8620006 | عيادة أمراض العيون | 76 | 7110507 | استشارات هندسية في تجميل وتنسيق المواقع |
| 22 | 8620007 | عيادة أمراض العظام | 77 | 7110206 | استشارات هندسية في الإسكان |
| 23 | 8620008 | عيادة أمراض الروماتيزم | 78 | 4759001 | بيع الأثاث المنزلي - بالتجزئة |
| 24 | 8620009 | عيادة الأمراض التنفسية | 79 | 4773920 | بيع الأثاث المكتبي - بالتجزئة |
| 25 | 8620010 | عيادة أمراض النساء والولادة | 80 | 8690042 | مركز تنمية القدرات العقلية |
| 26 | 8620011 | عيادة أمراض المسالك البولية | 81 | 8549037 | التدريب على الإسعاف الأولية |
| 27 | 8620013 | عيادة أمراض جلدية وتناسلية | 82 | 9312007 | نادي للتدريب على فنون الدفاع عن النفس |
| 28 | 8620014 | عيادة أذن وأنف وحنجرة | 83 | 8890008 | مركز تدريب حالات اضطرابات اللغة والكلام |
| 29 | 8620015 | عيادة جراحة الأسنان | 84 | 8549024 | التدريب على الخدمات المصرفية والمالية |
| 30 | 8620016 | عيادة جراحة التجميل | 85 | 8549050 | معهد تأهيل وتدريب المعلمين |
| 31 | 8620017 | عيادة جراحة عامة | 86 | 8550002 | خدمات دعم التدريب الإداري |
| 32 | 8620018 | عيادة أمراض الغدد الصماء | 87 | 8549047 | التدريب على الحجامة |
| 33 | 8620019 | عيادة متخصصة لداء السكري | 88 | 8549060 | التدريب على تنسيق الزهور وتغليف الهدايا |
| 34 | 8620021 | مجمع طبي | 89 | 8549046 | التدريب على تصميم الأزياء |
| 35 | 8620022 | عيادة جراحة الأعصاب | 90 | 8549038 | التدريب على التسويق والإعلان |
| 36 | 8620024 | عيادة للتخصيب وعلاج العقم | 91 | 8549049 | التدريب على العمل المكتبي والسكرتارية |
| 37 | 8620026 | حالات جراحة اليوم الواحد | 92 | 8549041 | التدريب على المبيعات |
| 38 | 8620030 | عيادة جراحة الوجه والفكين | 93 | 8549043 | التدريب على الهندسة المدنية وتخطيط المدن |
| 39 | 8690005 | مركز بصريات | 94 | 8549048 | خدمات التدريب على القانون |
| 40 | 8690006 | مركز للعلاج الطبيعي | 95 | 8549058 | التدريب على السلامة الغذائية |
| 41 | 8690008 | خدمات الحمية الغذائية والسيطرة على الوزن | 96 | 8549005 | معهد تدريب عقاري |
| 42 | 8690027 | مركز علاج بالحجامة | 97 | 8549053 | تدريب الكوادر الطبية |
| 43 | 8690029 | مركز تجميل بالليزر | 98 | 8549021 | التدريب على أعمال صالونات التجميل الرجالية |
| 44 | 8730002 | دار رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة | 99 | 8549010 | التدريب على التعليم الحسابي بالطرق الذهنية |
| 45 | 8890001 | دور الحضانة | 100 | 8549026 | التدريب على أعمال التأمين |
| 46 | 8530002 | التدريب على العلوم السلوكية والاجتماعية | 101 | 8549030 | التدريب في مجال حماية البيئة |
| 47 | 9000904 | صالة لعرض الأعمال الفنية | 102 | 8549042 | التدريب على تنمية الكفاءات الشخصية |
| 48 | 9602101 | قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال | 103 | 8549019.5 | التدريب في مجال الأمن والسلامة |
| 49 | 9602201 | قص وتصفيف الشعر للنساء | 104 | 8549032 | التدريب على الموسيقى |
| 50 | 9602202 | نقش الحناء | 105 | 8542003 | التدريب على الفنون الأدائية |
| 51 | 9602901 | قص وتصفيف الشعر والحلاقة للأطفال | 106 | 8542008 | التدريب على التصوير |
| 52 | 9602903 | مركز تركيب الشعر المستعار | 107 | 8542005 | التدريب على الفنون المسرحية |
| 53 | 9602904 | صالون حلاقة للحيوانات الأليفة | 108 | 8549052 | التدريب في مجال الوقاية الإشعاعية |
| 54 | 9609001 | مركز تجميل وعناية شخصية للنساء | 109 | 8549027 | التدريب الإذاعي والتلفزيوني والصحفي |
| 55 | 9609002 | حمام شرقي للنساء | 110 | 8549020 | التدريب بالتواصل |
مرفق رقم (2)
جدول الأنشطة الاقتصادية المتجانسة
| م | رقم الترخيص | مسمى الترخيص | م | رقم الترخيص | مسمى الترخيص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910018 | خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية | 59 | 4763002 | بيع معدات وأدوات الصيد البحري - بالتجزئة |
| 2 | 1071001.2 | تحضير الخبز ومنتجاته | 60 | 4771101 | بيع الملابس الرجالية الجاهزة - بالتجزئة |
| 3 | 1079007 | تحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها | 61 | 4771102 | بيع الملابس النسائية الجاهزة - بالتجزئة |
| 4 | 9609026 | خدمات تدليك واسترخاء للأطفال | 62 | 4771103 | بيع ملابس الأطفال الجاهزة - بالتجزئة |
| 5 | 9609025 | العناية باليدين والقدمين للأطفال | 63 | 4771104 | بيع الملابس الداخلية - بالتجزئة |
| 6 | 1410901 | تطريز الأقمشة | 64 | 4771106 | بيع ملحقات الملابس - بالتجزئة |
| 7 | 1410902 | تطريز الملابس الجاهزة | 65 | 4771107 | بيع الملابس الرياضية - بالتجزئة |
| 8 | 1410903 | خياطة الملابس الرجالية العربية | 66 | 4771109 | بيع الملابس الرسمية - بالتجزئة |
| 9 | 1410903.2 | خياطة الملابس الرجالية العربية - فئة ثانية | 67 | 4771901 | بيع الأحذية الرجالية - بالتجزئة |
| 10 | 1410904.2 | تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية غير العربية | 68 | 4771902 | بيع الأحذية النسائية - بالتجزئة |
| 11 | 1410905 | تفصيل وخياطة العباءات الرجالية (البشوت) | 69 | 4771904 | بيع أحذية الأطفال - بالتجزئة |
| 12 | 1410906 | تفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية | 70 | 4771905 | بيع الأحذية المهنية - بالتجزئة |
| 13 | 1410907 | تفصيل وخياطة الملابس النسائية | 71 | 4771906 | بيع حقائب اليد والمنتجات الجلدية - بالتجزئة |
| 14 | 1410907.1 | تفصيل وخياطة الملابس النسائية فئة أولى | 72 | 4771908 | بيع النعال والصنادل - بالتجزئة |
| 15 | 1410907.2 | تفصيل وخياطة الملابس النسائية فئة ثانية | 73 | 4772001 | صيدلية |
| 16 | 1410908 | خياطة البراقع والحجابات والشيلات | 74 | 4772004 | بيع المستحضرات الصيدلانية غير الدوائية - بالتجزئة |
| 17 | 1410909 | تفصيل وخياطة الملابس الرياضية | 75 | 4772006 | بيع أجهزة تقويم الأعضاء - بالتجزئة |
| 18 | 1410910 | تفصيل وخياطة الملابس العسكرية | 76 | 4772007 | بيع العطور - بالتجزئة |
| 19 | 1410911 | خياطة الملابس الرسمية | 77 | 4772008 | بيع مستحضرات التجميل - بالتجزئة |
| 20 | 14109012 | تفصيل وخياطة ملابس الأطفال | 78 | 4772011 | بيع أدوات ذوي الاحتياجات الخاصة ولوازمهم - بالتجزئة |
| 21 | 1410913 | تفصيل الملابس حسب الطلب | 79 | 4772012 | بيع الصابون ومستحضرات العناية بالشعر - بالتجزئة |
| 22 | 1610004 | الرسم على الأخشاب الرقيقة | 80 | 4772013 | بيع مواد معالجة الأسنان - بالتجزئة |
| 23 | 1629910.1 | شغل براويز الصور واللوحات الفنية | 81 | 4772014 | بيع منظفات الأسنان - بالتجزئة |
| 24 | 1811010.1 | طباعة الألبومات الخاصة بالصور | 82 | 4772016 | بيع لوازم العناية بالأطفال - بالتجزئة |
| 25 | 3250003 | صناعة الأسنان الصناعية وما يمثلها | 83 | 4772018 | بيع الحناء - بالتجزئة |
| 26 | 4649038 | تجارة التحف الفنية - بالجملة | 84 | 4773102 | بيع الأجهزة الفوتوغرافية والبصرية - بالتجزئة |
| 27 | 4711006 | محمصة | 85 | 4773103 | بيع النظارات الطبية والعدسات اللاصقة - بالتجزئة |
| 28 | 4721006 | بيع الأسماك والحيوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة | 86 | 4773104 | بيع أفلام ومواد التصوير الفوتوغرافي - بالتجزئة |
| 29 | 4721007 | بيع الأسماك والأغذية البحرية المجمدة - بالتجزئة | 87 | 4773106 | بيع النظارات الشمسية والعدسات اللاصقة الملونة |
| 30 | 4721008 | بيع الأسماك والأغذية البحرية المملحة والمحفوظة | 88 | 4773203 | بيع الحلي والاكسسوارات من الفضة - بالتجزئة |
| 31 | 4721012 | بيع البن - بالتجزئة | 89 | 4773204 | بيع الساعات وقطع غيارها - بالتجزئة |
| 32 | 4721013 | بيع الخبز ومنتجات المخابز – بالتجزئة | 90 | 4773301 | بيع الزهور والنباتات الصناعية والمجففة - بالتجزئة |
| 33 | 4721014 | بيع الشوكولاتة - بالتجزئة | 91 | 4773302 | بيع الزهور والنباتات الطبيعية - بالتجزئة |
| 34 | 4721015 | بيع الحلويات - بالتجزئة | 92 | 4773303 | بيع الأسماك والحيوانات البحرية للزينة - بالتجزئة |
| 35 | 4721018 | بيع العسل ومنتجات المناحل - بالتجزئة | 93 | 4773402 | بيع الهدايا - بالتجزئة |
| 36 | 4721021 | بيع الأغذية المجففة - بالتجزئة | 94 | 4773403 | بيع التحف الفنية - بالتجزئة |
| 37 | 4721022 | بيع التمور - بالتجزئة | 95 | 4773404 | بيع البراويز والصور واللوحات الفنية - بالتجزئة |
| 38 | 4721024 | بيع الزيتون والمخللات - بالتجزئة | 96 | 4773406 | بيع المشغولات اليدوية والبيئية التراثية - بالتجزئة |
| 39 | 4721029 | بيع السمن والزيوت النباتية – بالتجزئة | 97 | 4773410 | بيع العبوات والأكياس البلاستيكية - بالتجزئة |
| 40 | 4721032 | بيع المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة - بالتجزئة | 98 | 4773920 | بيع الأثاث المكتبي - بالتجزئة |
| 41 | 4721033 | بيع المواد الغذائية المجمدة – بالتجزئة | 99 | 4773927 | بيع معدات المطاعم والمطابخ ولوازمها - بالتجزئة |
| 42 | 4721035 | بيع المنكهات ومكسبات الطعام (المركزات الغذائية) | 100 | 4773966 | بيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة - بالتجزئة |
| 43 | 4721037 | بيع الأغذية الخفيفة - بالتجزئة | 101 | 4773975 | بيع أجهزة ومعدات تنمية القدرات العقلية - بالتجزئة |
| 44 | 4721039 | بيع المكسرات - بالتجزئة | 102 | 4774009 | بيع الملابس والمستلزمات الشخصية المستعملة - بالتجزئة |
| 45 | 4721041 | بيع النباتات والأعشاب العطرية – بالتجزئة | 103 | 4774012 | بيع التحف القديمة - بالتجزئة |
| 46 | 4721043 | بيع المواد الغذائية الطازجة – بالتجزئة | 104 | 47811012 | كشك بيع حلويات ومأكولات شعبية |
| 47 | 4721044 | بيع منتجات الغذاء الجاهزة – بالتجزئة | 105 | 4781014 | كشك تنظيف وتجهيز الأسماك |
| 48 | 4722001 | بيع المرطبات والمياه الغازية – بالتجزئة | 106 | 4791001 | المتاجر الإلكترونية بالمواد الغذائية - بالتجزئة |
| 49 | 4722002 | بيع العصائر - بالتجزئة | 107 | 4791002 | المتاجر الإلكترونية بالملبوسات والمنسوجات والهدايا |
| 50 | 4722005 | بيع مشروبات الطاقة - بالتجزئة | 108 | 4791013 | المتاجر الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية |
| 51 | 4751001 | بيع المنسوجات والأقمشة - بالتجزئة | 109 | 4791013.1 | المتاجر الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية |
| 52 | 4751002 | بيع الخيام والمظلات - بالتجزئة | 110 | 4799001 | بيع الأغذية والمشروبات بواسطة معدات البيع الآلي |
| 53 | 4751003 | بيع لوازم الخياطة - بالتجزئة | 111 | 4922008 | النقل بالحافلات المدرسية |
| 54 | 4753001 | بيع السجاد الشرقي - بالتجزئة | 112 | 4922012 | خدمات نقل المرضى وكبار السن في غير الحالات الطارئة |
| 55 | 4753002 | بيع السجاد - بالتجزئة | 113 | 5610001 | مطعم |
